Acides aminés du code génétique

De WikiSbec
Aller à la navigation Aller à la recherche
Cette page fait site WikiSbec de Sébastien Bruneau.
Si vous êtes perdu, vous pouvez retourner à l'accueil en cliquant ici , ou au portail des sites
sbeccompany.fr en cliquant ici
Logo sbec 2019.jpg


Accueil | Chimie | Documents | Acides aminés



Nom Code
à 1 lettre
Code
à 3 lettres
Masse molaire
(g.mol-1)
pI pKa1(-COOH) pKa2 (-NH2) pKaR (-R) Abondance relative
Alanine A Ala 89,09 6,11 2,35 9,87 7,86
Arginine R Arg 174,20 10,76 1,82 8,99 12,48 5,39
Asparagine N Asn 132,12 5,41 2,14 8,72 4,15
Aspartate D Asp 133,10 2,85 1,99 9,90 3,90 5,34
Cystéine C Cys 121,16 5,05 1,92 10,70 8,18 1,51
Glutamate E Glu 147,13 3,15 2,10 9,47 4,07 6,66
Glutamine Q Gln 146,15 5,65 2,17 9,13 3,95
Glycine G Gly 75,07 6,06 2,35 9,78 6,94
Histidine H His 155,16 7,60 1,80 9,33 6,04 2,29
Isoleucine I Ile 131,17 6,05 2,32 9,76 5,91
Leucine L Leu 131,17 6,01 2,33 9,74 9,64
Lysine K Lys 146,19 9,60 2,16 9,06 10,54 5,93
Méthionine M Met 149,21 5,74 2,13 9,28 2,37
Phénylalanine F Phe 165,19 5,49 2,20 9,31 3,97
Proline P Pro 115,13 6,30 1,95 10,64 4,81
Pyrrolysine O Pyl 255,3134
Sélénocystéine U Sec 168,053 5,2
Sérine S Ser 105,09 5,68 2,19 9,21 6,83
Thréonine T Thr 119,12 5,60 2,09 9,10 5,41
Tryptophane W Trp 204,23 5,89 2,46 9,41 1,14
Tyrosine Y Tyr 181,19 5,64 2,20 9,21 10,46 3,04
Valine V Val 117,15 6,00 2,39 9,74 6,73


Logo chimie.png   Portail de la chimie – Accédez aux articles du Wikisbec concernant la chimie.