Abondance naturelle des éléments sur Terre
Révision datée du 9 août 2021 à 18:08 par Sébastien Bruneau (discussion | contributions) (Page créée avec « {{up}}Accueil | Chimie | Document | Abondance des élements ---- {|border="0" cellpadding="2" width="100%" |- |bgcolor=#EED… »)
| Cette page fait site WikiSbec de Sébastien Bruneau. Si vous êtes perdu, vous pouvez retourner à l'accueil en cliquant ici , ou au portail des sites sbeccompany.fr en cliquant ici |
Accueil | Chimie | Document | Abondance des élements
| Element | Abondance dans la croûte terrestre (mg/kg) |
Abondance dans les mers et océans (mg/L) |
| Ac - Actinium | 5.5 10-10 | |
| Ag - Argent | 7.5 10-2 | 4 10-5 |
| Al - Aluminium | 8.23 104 | 2 10-3 |
| Ar - Argon | 3.5 | 4.5 10-1 |
| As - Arsenic | 1.8 | 3.7 10-3 |
| Au - Or | 4 10-3 | 4 10-6 |
| B - Bore | 1.0 101 | 4.44 |
| Ba - Baryum | 4.25 102 | 1.3 10-2 |
| Be - Beryllium | 2.8 | 5.6 10-6 |
| Bi - Bismuth | 8.5 10-3 | 2 10-5 |
| Br - Brome | 2.4 | 6.73 101 |
| C - Carbone | 2.00 102 | 2.8 101 |
| Ca - Calcium | 4.15 104 | 4.12 102 |
| Cd - Cadmium | 1.5 10-1 | 1.1 10-4 |
| Ce - Cérium | 6.65 101 | 1.2 10-6 |
| Cl - Chlore | 1.45 102 | 1.94 104 |
| Co - Cobalt | 2.5 101 | 2 10-5 |
| Cr - Chrome | 1.02 102 | 3 10-4 |
| Cs - Césium | 3 | 3 10-4 |
| Cu - Cuivre | 6.0 101 | 2.5 10-4 |
| Dy - Dysprosium | 5.2 | 9.1 10-7 |
| Er - Erbium | 3.5 | 8.7 10-7 |
| Eu - Europium | 2.0 | 1.3 10-7 |
| F - Fluor | 5.85 102 | 1.3 |
| Fe - Fer | 5.63 104 | 2 10-3 |
| Ga - Gallium | 1.9 101 | 3 10-5 |
| Gd - Gadolinium | 6.2 | 7 10-7 |
| Ge - Germanium | 1.5 | 5 10-5 |
| H - Hydrogène | 1.40 103 | 1.08 105 |
| He - Hélium | 8 10-3 | 7 10-6 |
| Hf - Hafnium | 3.0 | 7 10-6 |
| Hg - Mercure | 8.5 10-2 | 3 10-5 |
| Ho - Holmium | 1.3 | 2.2 10-7 |
| I - Iode | 4.5 10-1 | 6 10-2 |
| In - Indium | 2.5 10-1 | 2 10-2 |
| Ir - Iridium | 1 10-3 | |
| K - Potassium | 2.09 104 | 3.99 102 |
| Kr - Krypton | 1 10-4 | 2.1 10-4 |
| La - Lanthane | 3.9 101 | 3.4 10-6 |
| Li - Lithium | 2.0 101 | 1.8 10-1 |
| Lu - Lutétium | 8 10-1 | 1.5 10-7 |
| Mg - Magnésium | 2.33 104 | 1.29 103 |
| Mn - Manganèse | 9.50 102 | 2 10-4 |
| Mo - Molybdène | 1.2 | 1 10-2 |
| N - Azote | 1.9 101 | 5 10-1 |
| Na - Sodium | 2.36 104 | 1.08 104 |
| Nb - Nobélium | 2.0 101 | 1 10-5 |
| Nd - Néodyme | 4.15 101 | 2.8 10-6 |
| Ne - Néon | 5 10-3 | 1.2 10-4 |
| Ni - Nickel | 8.4 101 | 5.6 10-4 |
| O - Oxygène | 4.61 105 | 8.57 105 |
| Os - Osmium | 1.5 10-3 | |
| P - Phospore | 1.05 103 | 6 10-2 |
| Pa - Protactinium | 1.4 10-6 | 5 10-11 |
| Pb - Plomb | 1.4 101 | 3 10-5 |
| Pd - Paladium | 1.5 10-2 | |
| Po - Polonium | 2 10-10 | 1.4 10-14 |
| Pr - Praséodyme | 9.2 | 6.4 10-7 |
| Pt - Platine | 5 10-3 | |
| Ra - Radium | 9 10-7 | 8.9 10-11 |
| Rb - Rubidium | 9.0 101 | 1.2 10-1 |
| Re - Rhénium | 7 10-4 | 4 10-6 |
| Rh - Rhodium | 1 10-3 | |
| Rn - Radon | 4 10-13 | 6 10-16 |
| Ru - Ruthénium | 1 10-3 | 7 10-7 |
| S - Soufre | 3.5 102 | 9.05 102 |
| Sb - Antimoine | 2 10-1 | 2.4 10-4 |
| Sc - Scandium | 2.2 101 | 6 10-7 |
| Se - Sélénium | 5 10-2 | 2 10-4 |
| Si - Silicium | 2.82 105 | 2.2 |
| Sm - Samarium | 7.05 | 4.5 10-7 |
| Sn - Etain | 2.3 | 4 10-6 |
| Sr - Srontium | 3.70 102 | 7.9 |
| Ta - Tantale | 2.0 | 2 10-6 |
| Tb - Terbium | 1.2 | 1.4 10-7 |
| Te - Tellure | 1 10-3 | |
| Th - Thorium | 9.6 | 1 10-6 |
| Ti - Titane | 5.65 103 | 1 10-3 |
| Tl - Thallium | 8.5 10-1 | 1.9 10-5 |
| Tm - Thulium | 5.2 10-1 | 1.7 10-7 |
| U - Uranium | 2.7 | 3.2 10-3 |
| V - Vanadium | 1.20 102 | 2.5 10-3 |
| W - Tungstène | 1.25 | 1 10-4 |
| Xe - Xénon | 3 10-5 | 5 10-5 |
| Y - Yttrium | 3.3 101 | 1.3 10-5 |
| Yb - Ytterbium | 3.2 | 8.2 10-7 |
| Zn - Zinc | 7.0 101 | 4.9 10-3 |
| Zr - Zirconium | 1.65 102 | 3 10-5 |
Références
- Carmichael, R.S., Ed., CRC Pratical Handbook of Physical Properties of Rocks and Minerals, CRC Press, Boca Raton, FL, 1989.
- Bodek, L., et al., Environmental Inorganic Chemistry, Pergamon Press, New York, 1988.
- Ronov, A. B., and Yaroshevsky, A. A., "Earth's Crust Geochemistry", in Encyclopedia of Geochemistry and Environmental Sciences, Fairbridge, R. W., Ed., Van Nostrand, New York, 1969.
- Lide, D. L., Ed., CRC Handbook of Chemistry and Physics 86th edition, CRC Press, Boca Raton, FL, 2005.
| Portail de la chimie – Accédez aux articles du Wikisbec concernant la chimie. |
| Portail de la physique – Accédez aux articles du Wikisbec concernant la physique. |