Différences entre les versions de « FSBBANK »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « __NOTOC__{{up}}Accueil | Sbec Company | SbecBank | FSBBANK ==Définition== Le FSBBANK (n.m. ; plur. FSBBANKS ; ab. FSB., F. ou FSBB.) était l'ancienne unité… ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__{{up}}[[Accueil]] | [[Sbec Company]] | [[SbecBank]] | FSBBANK | __NOTOC__{{up}}[[Accueil]] | [[Sbec Company]] | [[SbecBank]] | FSBBANK | ||
---- | |||
==Définition== | ==Définition== | ||
Le FSBBANK (n.m. ; plur. FSBBANKS ; ab. FSB., F. ou FSBB.) était l'ancienne unité monétaire de la [[Sbec Company]]. Il a été dissout le 1er janvier 2002. | Le FSBBANK (n.m. ; plur. FSBBANKS ; ab. FSB., F. ou FSBB.) était l'ancienne unité monétaire de la [[Sbec Company]]. Il a été dissout le 1er janvier 2002. | ||
| Ligne 9 : | Ligne 11 : | ||
*[[SbecBank]] | *[[SbecBank]] | ||
{{espace}} | |||
[[Catégorie:SbecBank]] | [[Catégorie:SbecBank]] | ||
Version actuelle datée du 17 août 2021 à 16:02
| Cette page fait site WikiSbec de Sébastien Bruneau. Si vous êtes perdu, vous pouvez retourner à l'accueil en cliquant ici , ou au portail des sites sbeccompany.fr en cliquant ici |
Accueil | Sbec Company | SbecBank | FSBBANK
Définition
Le FSBBANK (n.m. ; plur. FSBBANKS ; ab. FSB., F. ou FSBB.) était l'ancienne unité monétaire de la Sbec Company. Il a été dissout le 1er janvier 2002.
Prononciation
effe - esse - bé - banque
Change
1 Franc = 1000000 FSB. = 0,15 euro