Différences entre les versions de « Ordres de grandeurs »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « __NOTOC__{{up}}Accueil | Physique | Documents | Ordres de grandeurs principaux en physique ---- {{en cours}} {|border="0… ») |
(Aucune différence)
|
Version actuelle datée du 9 février 2023 à 13:19
| Cette page fait site WikiSbec de Sébastien Bruneau. Si vous êtes perdu, vous pouvez retourner à l'accueil en cliquant ici , ou au portail des sites sbeccompany.fr en cliquant ici |
Accueil | Physique | Documents | Ordres de grandeurs principaux en physique
| Cette page du Wikisbec est en cours d'élaboration et sera disponible prochainement Vous pouvez toutefois participer à son élaboration. Si vous avez atteint cette page par erreur, merci de revenir à l'accueil du site. |
| Dimension | Grandeur | Ordre de grandeur |
| Longueur | Distance Terre-Soleil | 1,5.108 km |
| Longueur | Taille d'un être humain | 1,5-2 m |
| Longueur | Taille d'un atome | 10-10 m |
| Masse | Masse de la terre | 6.1024 kg |
| Masse | Masse d'un atome de carbone | 2.10-26 kg |
| Temps | Période de révolution de la terre (1 an) | 3.106 s |
| Intensité électrique | Dans un circuit de TP | 10 mA |
| Température absolue | Température ambiante dans une habitation | 300 K |
| Puissance | Puissance moyenne d'un four à micro-onde | 600 W |
| Energie | Energie donnée par un micro-onde pendant quelques minutes | 150 kJ |
| Force | Poids moyen d'une personne | 700 N |
| Fréquence | Fréquence du courant EDF | 50 Hz |
| Pression | Pression atmosphérique | 105 Pa |
| Tension | Tension aux bornes d'une pile | 3 V |
| Tension | Tension d'une ligne à haute tension | 1000 kV |
| Résistance | Résistances courantes en TP | 50-500 Ω |
| Portail de la physique – Accédez aux articles du Wikisbec concernant la physique. |