<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>http://wiki.sbeccompany.fr/ws/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Echelle_d%27acidit%C3%A9_des_principaux_couples_acides-bases</id>
	<title>Echelle d&#039;acidité des principaux couples acides-bases - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.sbeccompany.fr/ws/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Echelle_d%27acidit%C3%A9_des_principaux_couples_acides-bases"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sbeccompany.fr/ws/index.php?title=Echelle_d%27acidit%C3%A9_des_principaux_couples_acides-bases&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-10T15:08:07Z</updated>
	<subtitle>Historique des révisions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.1</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.sbeccompany.fr/ws/index.php?title=Echelle_d%27acidit%C3%A9_des_principaux_couples_acides-bases&amp;diff=445&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sébastien Bruneau : /* Acides minéraux */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sbeccompany.fr/ws/index.php?title=Echelle_d%27acidit%C3%A9_des_principaux_couples_acides-bases&amp;diff=445&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-27T11:40:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Acides minéraux&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 27 août 2021 à 11:40&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l139&quot;&gt;Ligne 139 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 139 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|-&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide hydrazoïque (azoture d&amp;#039;hydrogène)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide hydrazoïque (azoture d&amp;#039;hydrogène)&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H-N&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;{{-}}&lt;/del&gt;-N{{+}}-N{{-}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H-N-N{{+}}-N{{-}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4,6&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4,6&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion azoture&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion azoture&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Sébastien Bruneau</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.sbeccompany.fr/ws/index.php?title=Echelle_d%27acidit%C3%A9_des_principaux_couples_acides-bases&amp;diff=257&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sébastien Bruneau : Page créée avec « {{up}}Accueil | Chimie | Documents | Echelle d&#039;acidité des principaux couples acide-base ----   {{à vérifier}}   ==Acides mi… »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sbeccompany.fr/ws/index.php?title=Echelle_d%27acidit%C3%A9_des_principaux_couples_acides-bases&amp;diff=257&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-13T16:19:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « {{up}}&lt;a href=&quot;/ws/index.php?title=Accueil&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Accueil&quot;&gt;Accueil&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;/ws/index.php?title=Chimie&quot; title=&quot;Chimie&quot;&gt;Chimie&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;/ws/index.php?title=Documents_relatifs_%C3%A0_la_chimie&quot; title=&quot;Documents relatifs à la chimie&quot;&gt;Documents&lt;/a&gt; | Echelle d&amp;#039;acidité des principaux couples acide-base ----   {{à vérifier}}   ==Acides mi… »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{up}}[[Accueil]] | [[Chimie]] | [[Documents relatifs à la chimie|Documents]] | Echelle d&amp;#039;acidité des principaux couples acide-base&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{à vérifier}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Acides minéraux==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sauf mention contraire, les constantes sont données à 25°C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#EEF0FF width=&amp;quot;30%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Acide&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#EEF0FF width=&amp;quot;15%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Formule&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#EEF0FF width=&amp;quot;10%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;pKa&lt;br /&gt;
|bgcolor=#EEF0FF width=&amp;quot;30%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Base conjuguée&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#EEF0FF width=&amp;quot;15%&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Formule&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide iodhydrique&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HI&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;-10&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion iodure&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | I{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide perchlorique&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HClO{{4}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;-10&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion perchlorate&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ClO{{4}}{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide bromhydrique&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HBr&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;-9&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion bromure&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | Br{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide sulfurique&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{2}}SO{{4}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;-9&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion hydrogénosulfate&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HSO{{4}}{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide chlorhydrique&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HCl&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;-7&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion chlorure&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | Cl{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide thiocyanique&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HSCN&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | -1,8&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion thiocyanate&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | {{-}}SCN&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion hydronium&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{3}}O{{+}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;-1,7&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | eau&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{2}}O&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide nitrique&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HNO{{3}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;-1,4&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion nitrate&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | NO{{3}}{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide thiosulfurique&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{2}}S{{2}}O{{3}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;0,52&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion hydrogénothiosulfate&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HS{{2}}O{{3}}{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide iodique&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HBrO{{3}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 0,78&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion iodate&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | BrO{{3}}{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide sulfamique&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{2}}NSO{{3}}H&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,05&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion sulfamate&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | (H{{2}}NSO{{3}}){{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide &amp;#039;&amp;#039;o&amp;#039;&amp;#039;-phosphoreux&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{3}}PO{{3}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,3&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion dihydrogénophosphite&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{2}}PO{{3}}{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion hydrogénothiosulfate&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;1&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HS{{2}}O{{3}}{{-}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | &amp;#039;&amp;#039;1,60&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion thiosulfate&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | S{{2}}O{{3}}{{2-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide &amp;#039;&amp;#039;o&amp;#039;&amp;#039;-periodique&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{5}}IO{{6}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,64&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion tetrahydroorthoperiodate&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{4}}IO{{6}}{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | dioxyde de soufre (acide sulfureux)&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | SO{{2}},H{{2}}O ou H{{2}}SO{{3}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,85&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion bisulfite&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HSO{{3}}{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion hydrogénosulfate&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HSO{{4}}{{-}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1,99&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion sulfate&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | SO{{4}}{{2-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide orthophosphorique&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{3}}PO{{4}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,16&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion dihydrogenoorthophosphate&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{2}}PO{{4}}{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide arsénique&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{3}}AsO{{4}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2,26&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion dihydrogénoarsénate&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{2}}AsO{{4}}{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide fluorhydrique&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HF&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3,20&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion fluorure&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | F{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide nitreux&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HNO{{2}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3,25&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion nitrite&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | NO{{2}}{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide hydrazoïque (azoture d&amp;#039;hydrogène)&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H-N{{-}}-N{{+}}-N{{-}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4,6&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion azoture&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | N{{-}}-N{{+}}-N{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion hydroxylammonium&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HO-NH{{3}}{{+}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5,94&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | hydroxylamine&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HO-NH{{2}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide carbonique (dioxyde de carbone)&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | CO{{2}},H{{2}}O ou H{{2}}CO{{3}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6,35&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion dihydrogénocarbonate (bicarbonate)&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HCO{{3}}{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion dihydrogénophosphite&amp;lt;sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;2&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{2}}PO{{3}}{{-}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6,70&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion hydrogénophosphite&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HPO{{3}}{{2-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion dihydrogénoarsénate&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{2}}AsO{{4}}{{-}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6,76&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion hydrogénoarsénate&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HAsO{{4}}{{2-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | acide sulfhydrique (sulfure d&amp;#039;hydrogène)&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | H{{2}}S&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7,05&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion hydrogénosulfure&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HS{{-}}&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion bisulfite&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | HSO{{3}}{{-}}&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F3F5FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7,2&lt;br /&gt;
|bgcolor=#F6F9FF align=&amp;quot;center&amp;quot; | ion sulfite&lt;br /&gt;
